賢押杯2012
主催:賢押杯2012実行委員会開催日:2012/01/08
開催地:東京都 大田区民センター
参加人数:259名
ペーパー1位:馬阿蘇(64/70点)
Winning Answer:(WOWOW)シネマ
(衛星放送「WOWOW」が展開している3つのチャンネルといえば、「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」と、映画を中心に放送する「WOWOW 何」?)
優 勝:馬阿蘇(千葉県/ゲームオット)(10ポイント)
準優勝:ミイラの呪い(京都府/ラウンドワン京都河原町) (4ポイント)
準決勝進出:みつちー、ひのきのぼう、ヨシダかばん、サルタヒコ、小祝、セレネ
各部屋・時限 首席/次席
1限
教室 | 首席 | 次席 |
第1教室 | まれっか | かつぶし |
第2教室 | ひのきのぼう | KATSU |
第3教室 | ネルヴォ | Tどうせつ |
第4教室 | ハヤト | さわちゃん |
第5教室 | セレネ | ユリ |
第6教室 | ゆずな | みつちー |
第9教室 | クイズ学院長 | みかげいし |
第10教室 | ヨシダかばん | XABI |
第11教室 | Ein | 小祝 |
2限
教室 | 首席 | 次席 |
第1教室 | 適当でした。 | 石川さゆみ |
第2教室 | はらっと | ユグドラシル |
第3教室 | まるーく | 鷹 |
第4教室 | サルタヒコ | 馬阿蘇 |
第5教室 | ロキろぴょん | EXLーdd |
第6教室 | ミイラの呪い | Mam |
第9教室 | カムカム | いずみこなた |
第10教室 | アーサー | MAXずき |
第11教室 | ユーリル | 西ノ薗モエ |
プレーオフ
1位 | サファイア | |
2位 | 蒼崎サード | |
3位 | はるな | |
4位 | ラーフ | |
5位 | アラシ2 | |
6位 | 如意棒 | |
7位 | CYAN | |
8位 | キング・ヌノ |
(以上、敬称略)