賢押杯2009
主催:賢押杯2009実行委員会開催日:2009/9/22
開催地:東京都大田区民センター
参加人数:313名
ペーパー1位:適当でした。(56/70点)
Winning answer:Jungle Smile
(その名前には、殺伐とした世界でも笑顔でいられるようにとの意味が込められている、2002年まで活動をしていた高木郁乃と吉田ゐさおの2人による音楽ユニットで、代表曲に『おなじ星』『翔べ!イカロス』などがあるのは何?)
優 勝:しんほむら(東京都/ジャック&ベティ神田)(10ポイント)
準優勝:らべりーにょ(神奈川県/新丸子Fiz) (9ポイント)
準決勝進出:たょねり 蒼崎サード 小祝 四方山坂?! ぱわーほーる ベルゲン
各部屋・時限 首席/次席
1限
| 教室/ホール | 主席 | 次席 | 
| マロン教室 | セレネ | アルカナ | 
| ガルーダ教室 | ジノイ | せいぶKさつ | 
| フランシス教室 | ミー | ゆら | 
| リディア教室 | ミイラの呪い | 九尾のたぬき | 
| エリーザ教室 | ルス | アランくろき | 
| アメリア教室 | ギヤマンの鐘 | がいる | 
| ロマノフ教室 | ベルゲン | エリー | 
| サツキ教室 | しんほむら | たょねり | 
| ミランダ教室 | アラシ | ブロック | 
| アンサー教室 | きろぴょん | パルスィ | 
| ホール通過クイズ | ハヤト | ありす | 
| ホールアタック風サバイバル | 蒼崎サード | ヨシダかばん | 
2限
| 教室/ホール | 主席 | 次席 | 
| マロン教室 | 四方山坂?! | エルネスト | 
| ガルーダ教室 | みつちー | うたまる | 
| フランシス教室 | ラセン | XANAX | 
| リディア教室 | 小祝 | 適当でした。 | 
| エリーザ教室 | XABI | ぱわーほーる | 
| アメリア教室 | あさひなお | ひでぽん | 
| ロマノフ教室 | ランティ | AB | 
| サツキ教室 | Phinx | まれっか | 
| ミランダ教室 | らべりーにょ | あぶくま | 
| アンサー教室 | ヌールさとう | りささ | 
| ホール通過クイズ | ニューヨク | ぴろっぴ | 
| ホールアタック風サバイバル | GOYO54 | サルタヒコ | 
(以上、敬称略)








 






